Magni Awtomatiċi tal-Armar tal-Kaxxa tal-Ktieb (Magni Awtomatiċi tal-Bexx)

Vantaġġ:
1.Din il-magna tadotta l-modulu tal-kontrollur PLC high-end.
2.Din il-magna tadotta ċinturin tal-ġarr tal-ġbid tal-arja, buq mingħajr żlieq.
3.Glue jadotta kolla li tidwiba bis-sħana tat-tip ta 'protezzjoni ambjentali internazzjonali
4.Il-ġbid tal-vakwu tal-kaxxa ta 'ġewwa u l-pożizzjoni preċiża.
5.Il-fluss tal-arja tal-kontroll tal-valv tal-arja, preċiż u bir-reqqa, kull pass ta 'azzjoni f'postu.
Parametri Tekniċi:
Daqs tal-kaxxa (massimu / min) | 100MM*150MM ~ 650MM*950MM |
Daqs li jagħmel il-każ (massimu/min) | 110MM*160MM~450MM*950MM |
rata tal-produzzjoni | Madwar 25minuti kull minuta |
qawwa tal-mutur | 6KW |
input ta' l-arja | 5 ~ 8kg/m2 |
Dimensjoni | 4000 * 1600 * 1900mm |
Piż tal-magna (kg) | 1800kg |
Mudell tal-isprej | Linji dritti, kwadri, tondi, ark u mudelli oħra |
output | 1100-1500PS/H |
Ħxuna tal-pjanċa | 3-25mm(aġġustabbli) |
Tul u wisa' tal-bord griż | 950 × 600mm |
Ħxuna tal-kolla | 1.5~4mm(aġġustabbli) |
Ir-ras tal-isprej | 1 mozzjonijiet simmetriċi |
Stazzjon tal-issettjar tal-kaxxa | 1 |
Tisħin tal-kolla | Madwar 185 grad f'temperatura normali |
Piż li jwaħħal | 1G~5G/S |
Output AC | AC220V/380V |
sistema ta 'kontroll | RD Indipendenti |
Programmazzjoni | l-ipprogrammar tat-tagħlim |
Ipproċessar:

Kampjun:

workshop:

It-tags Popolari: magna awtomatika tal-assemblaġġ tal-kaxxa tal-kotba, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, magħmula fiċ-Ċina
Parametri Tekniċi:
Daqs tal-kaxxa (massimu / min) | 100MM*150MM ~ 650MM*950MM |
Daqs li jagħmel il-każ (massimu/min) | 110MM*160MM~450MM*950MM |
rata tal-produzzjoni | Madwar 25minuti kull minuta |
qawwa tal-mutur | 6KW |
input ta' l-arja | 5 ~ 8kg/m2 |
Dimensjoni | 4000 * 1600 * 1900mm |
Piż tal-magna (kg) | 1800kg |
Mudell tal-isprej | Linji dritti, kwadri, tondi, ark u mudelli oħra |
output | 1100-1500PS/H |
Ħxuna tal-pjanċa | 3-25mm(aġġustabbli) |
Tul u wisa' tal-bord griż | 950 × 600mm |
Ħxuna tal-kolla | 1.5~4mm(aġġustabbli) |
Ir-ras tal-isprej | 1 mozzjonijiet simmetriċi |
Stazzjon tal-issettjar tal-kaxxa | 1 |
Tisħin tal-kolla | Madwar 185 grad f'temperatura normali |
Piż li jwaħħal | 1G~5G/S |
Output AC | AC220V/380V |
sistema ta 'kontroll | RD Indipendenti |
Programmazzjoni | l-ipprogrammar tat-tagħlim |


